藤沢市長後 新築戸建 全2棟 1号棟
■小田急沿線の新築戸建! ■長後駅から徒歩6分の立地! ■家族に嬉しい4LDKの間取り! ■2階建てでゆったりとした空間!
-
近くの物件を探す
※クリックで別の物件を地図から検索できます。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
ポイント・特徴
物件概要 【新築一戸建】 物件番号:93105624 情報更新日:2025年04月22日 次回更新予定日:2025年05月06日
物件名 | 藤沢市長後 新築戸建 全2棟 1号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市長後 | ||
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | ||
接道状況 | 一方(南西 6.0m 公道) | ||
価格 | 5,290万円 | 主要採光面 | 南東 |
建物面積/坪数 | 96.88㎡/ 29.3坪 | 土地面積/坪数 | 121.25㎡/ 36.67坪 |
種別/構造 | 新築一戸建/木造 | 築年月(築年数) | 2025年 4月(建築中) |
階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
駐車場/月額料金 | 有/- | 地勢 | - |
私道面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 土地権利 | 所有権 |
総区画数/販売区画数 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 土地の敷金/保証金 | -/- |
物件番号 | 93105624 | 建築確認番号 | 第2024SBC-確03506H号 |
地役権 | - | 地役権面積 | - |
高圧線下面積 | - | 取引条件の有効期限 | 2025年05月06日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 情報と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 |