鵠沼海岸 土地
■広々角地! ■建ぺい率50%で理想の住宅が実現可能! ■北東向きの公道にアクセス良好! ■自分好みの住まいをここに!
-
近くの物件を探す
※クリックで別の物件を地図から検索できます。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
ポイント・特徴
物件概要 【売地】 物件番号:93616327 情報更新日:2025年04月27日 次回更新予定日:2025年05月11日
物件名 | 鵠沼海岸 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸4丁目 | ||
交通 | |||
接道状況 | 二方(北東 5.6m 公道)(南東 4.2m 公道) | ||
価格 | 5,480万円 | 私道面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 155.37㎡ |
土地の敷金 | - | 保証金 | - |
借地料 | - | 借地期間 | - |
坪数 | 46.99坪 | 坪単価 | 116.6万円 |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
建築条件 | 無 | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 風致地区 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 93616327 | 高圧線下面積 | - |
地役権 | - | 地役権面積 | - |
取引条件の有効期限 | 2025年05月11日 | ||
設備条件 |
|