藤沢市鵠沼海岸7丁目 土地全4区画3区画
☆鵠沼海岸徒歩8分、建築条件なしの全4区画。自由設計で理想の住まいを実現できます。
-
近くの物件を探す
※クリックで別の物件を地図から検索できます。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
ポイント・特徴
物件概要 【売地】 物件番号:99481005 情報更新日:2026年02月16日 次回更新予定日:2026年02月24日
| 物件名 | 藤沢市鵠沼海岸7丁目 土地全4区画3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 | ||
| 交通 | |||
| 接道状況 | 一方(西 4.3m 公道) | ||
| 価格 | 3,990万円 | 私道面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 165.60㎡ |
| 土地の敷金 | - | 保証金 | - |
| 借地料 | - | 借地期間 | - |
| 坪数 | 50.09坪 | 坪単価 | 79.7万円 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 建築条件 | 無 | セットバック | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/建築基準法第22条区域 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 99481005 | 高圧線下面積 | - |
| 地役権 | - | 地役権面積 | - |
| 取引条件の有効期限 | 2026年02月24日 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 図面と現況が異なる場合は現況優先です。 | ||




















