藤沢市長後 中古戸建
長後駅徒歩6分 3SSSLDKの間取り。
角地×敷地約78坪の開放感。
建物56坪超・36帖LDK・専用ガレージ付のデザイナーズ邸宅。
-
近くの物件を探す
※クリックで別の物件を地図から検索できます。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要 【中古一戸建】 物件番号:101239491 情報更新日:2026年02月14日 次回更新予定日:2026年02月28日
| 物件名 | 藤沢市長後 中古戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市長後 | ||
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | ||
| 接道状況 | 一方(北 5.0m ) | ||
| 価格 | 9,480万円 | 主要採光面 | - |
| 建物面積/坪数 | 186.31㎡/ 56.35坪 | 土地面積/坪数 | 258.34㎡/ 78.14坪 |
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 築年月(築年数) | 2020年 8月(築5年) |
| 階建 | 3階建 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/月額料金 | 有/- | 地勢 | - |
| 私道面積 | - | セットバック | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 土地権利 | 所有権 |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 土地の敷金/保証金 | -/- |
| 物件番号 | 101239491 | 建築確認番号 | 第CIK-19A-010165号 |
| 地役権 | - | 地役権面積 | - |
| 高圧線下面積 | - | 取引条件の有効期限 | 2026年02月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 情報と現況に相違がある場合は、現況を優先とさせていただきます。 | ||




















